<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Herramientas del Arte &#187; Colectivo</title>
	<atom:link href="http://www.herramientasdelarte.org/tag/colectivo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.herramientasdelarte.org</link>
	<description>Relecturas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2009 18:30:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>daniel@irational.org ()</managingEditor>
		<webMaster>daniel@irational.org()</webMaster>
		<category>Arte</category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Relecturas</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Arts">
  <itunes:category text="Visual Arts"/>
</itunes:category>
<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
<itunes:category text="Education"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>daniel@irational.org</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.herramientasdelarte.org/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.herramientasdelarte.org/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>Herramientas del Arte</title>
			<link>http://www.herramientasdelarte.org</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Todo para los artistas, pero con los artistas</title>
		<link>http://www.herramientasdelarte.org/2008/09/20/todo-para-los-artistas-pero-con-los-artistas/</link>
		<comments>http://www.herramientasdelarte.org/2008/09/20/todo-para-los-artistas-pero-con-los-artistas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 09:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Álvaro de los Ángeles]]></category>
		<category><![CDATA[Colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Disposititivo]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[identidad cultural]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Institución]]></category>
		<category><![CDATA[Interpretación]]></category>
		<category><![CDATA[Participación]]></category>
		<category><![CDATA[políticas culturales]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[Relectura]]></category>
		<category><![CDATA[Taller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasdelarte.org/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Jornadas de debate en el Col.legi Major Rector Peset, Universitat de València
Valencia, del 23 al 25 de septiembrede 2008.
El proyecto expositivo Herramientas del arte. Relecturas quiere definir el concepto de herramienta en el arte contemporáneo planteándolo desde la noción de relectura, que aquí entendemos como aquello que volvemos a leer, pero que no es tanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.herramientasdelarte.org/2008/09/20/todo-para-los-artistas-pero-con-los-artistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 preguntas y 9 asuntos. Encuentro con Isidoro Valcárcel Medina</title>
		<link>http://www.herramientasdelarte.org/2008/06/28/10-preguntas-y-9-asuntos-encuentro-con-isidoro-valcarcel-medina/</link>
		<comments>http://www.herramientasdelarte.org/2008/06/28/10-preguntas-y-9-asuntos-encuentro-con-isidoro-valcarcel-medina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 11:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Isidoro Valcárcel Medina]]></category>
		<category><![CDATA[Archivo]]></category>
		<category><![CDATA[Colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Concepto]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptual]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[Institución]]></category>
		<category><![CDATA[Interpretación]]></category>
		<category><![CDATA[Memoria]]></category>
		<category><![CDATA[Museo]]></category>
		<category><![CDATA[Participación]]></category>
		<category><![CDATA[Resistencia]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasdelarte.org/2008/06/28/10-preguntas-y-9-asuntos-encuentro-con-isidoro-valcarcel-medina/</guid>
		<description><![CDATA[El jueves 26 de junio, a las 20:00 horas, Isidoro Valcárcel Medina mantuvo un encuentro en la sala de conferencias y proyecciones de Sala Parpalló.
Dentro de una caja de cartón forrada en su interior de poliespán, Valcárcel Medina coloca 26 libros. El número es azaroso (entre 25 y 30 era la propuesta) y también los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.herramientasdelarte.org/2008/06/28/10-preguntas-y-9-asuntos-encuentro-con-isidoro-valcarcel-medina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguración Herramientas del arte. Relecturas: 24 de junio de 2008</title>
		<link>http://www.herramientasdelarte.org/2008/06/12/inauguracion-herramientas-del-arte-relecturas-24-de-junio-de-2008/</link>
		<comments>http://www.herramientasdelarte.org/2008/06/12/inauguracion-herramientas-del-arte-relecturas-24-de-junio-de-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 17:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daniel G Andújar]]></category>
		<category><![CDATA[Isidoro Valcárcel Medina]]></category>
		<category><![CDATA[Rogelio López Cuenca]]></category>
		<category><![CDATA[Álvaro de los Ángeles]]></category>
		<category><![CDATA[Apropiación]]></category>
		<category><![CDATA[Archivo]]></category>
		<category><![CDATA[Cartografía]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[Concepto]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptual]]></category>
		<category><![CDATA[Conflicto]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[Instalación]]></category>
		<category><![CDATA[Institución]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Museo]]></category>
		<category><![CDATA[Participación]]></category>
		<category><![CDATA[Presentación]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[Relectura]]></category>
		<category><![CDATA[Representación]]></category>
		<category><![CDATA[Resistencia]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema]]></category>
		<category><![CDATA[Visibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasdelarte.org/2008/06/12/inauguracion-herramientas-del-arte-relecturas-24-de-junio-de-2008/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.herramientasdelarte.org/2008/06/12/inauguracion-herramientas-del-arte-relecturas-24-de-junio-de-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas del arte en las Jornadas Infraestructuras emergentes</title>
		<link>http://www.herramientasdelarte.org/2008/03/14/herramientas-del-arte-en-las-jornadas-infraestructuras-emergentes/</link>
		<comments>http://www.herramientasdelarte.org/2008/03/14/herramientas-del-arte-en-las-jornadas-infraestructuras-emergentes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 11:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daniel G Andújar]]></category>
		<category><![CDATA[Isidoro Valcárcel Medina]]></category>
		<category><![CDATA[Rogelio López Cuenca]]></category>
		<category><![CDATA[Álvaro de los Ángeles]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[Concepto]]></category>
		<category><![CDATA[Disposititivo]]></category>
		<category><![CDATA[Herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Institución]]></category>
		<category><![CDATA[Museo]]></category>
		<category><![CDATA[Participación]]></category>
		<category><![CDATA[políticas culturales]]></category>
		<category><![CDATA[Presentación]]></category>
		<category><![CDATA[Redefinición]]></category>
		<category><![CDATA[Relectura]]></category>
		<category><![CDATA[Visibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasdelarte.org/2008/03/12/herramientas-del-arte-en-las-jornadas-infraestructuras-emergentes/</guid>
		<description><![CDATA[El sábado 8 de marzo de 2008 se presentó el proyecto Herramientas del arte. Relecturas en el ámbito de las Jornadas de reflexión y debate cultural Infraestructuras emergentes, organizadas por el colectivo la Tejedora. Se celebraron en el MuVIM-Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat entre el 5 y el 8 de marzo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.herramientasdelarte.org/2008/03/14/herramientas-del-arte-en-las-jornadas-infraestructuras-emergentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuentro/Taller. Día 3. Miércoles 5 de marzo de 2008</title>
		<link>http://www.herramientasdelarte.org/2008/03/13/encuentrotaller-dia-3-miercoles-5-de-marzo-de-2008/</link>
		<comments>http://www.herramientasdelarte.org/2008/03/13/encuentrotaller-dia-3-miercoles-5-de-marzo-de-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 15:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daniel G Andújar]]></category>
		<category><![CDATA[Rogelio López Cuenca]]></category>
		<category><![CDATA[activismo]]></category>
		<category><![CDATA[Cartografía]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudadanía]]></category>
		<category><![CDATA[Colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Conflicto]]></category>
		<category><![CDATA[Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[Disposititivo]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio público]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad]]></category>
		<category><![CDATA[Memoria]]></category>
		<category><![CDATA[Negociación]]></category>
		<category><![CDATA[Participación]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema]]></category>
		<category><![CDATA[Taller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasdelarte.org/2008/03/13/encuentrotaller-dia-3-miercoles-5-de-marzo-de-2008/</guid>
		<description><![CDATA[
Rogelio López Cuenca y Daniel G Andújar dedicaron la tercera jornada del taller a explicar sus proyectos, adentrándose en el contexto más específico de su trabajo.Rogelio López Cuenca dedicó gran parte de la mañana para pasar el relevo a Daniel G Andújar que ocupo toda la sesión de la tarde. Ambos realizaron un recorrido minucioso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.herramientasdelarte.org/2008/03/13/encuentrotaller-dia-3-miercoles-5-de-marzo-de-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuentro/Taller. Día 2. Martes 4 de marzo de 2008</title>
		<link>http://www.herramientasdelarte.org/2008/03/04/dia-2-martes-4-de-marzo-de-2008/</link>
		<comments>http://www.herramientasdelarte.org/2008/03/04/dia-2-martes-4-de-marzo-de-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 12:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daniel G Andújar]]></category>
		<category><![CDATA[Rogelio López Cuenca]]></category>
		<category><![CDATA[activismo]]></category>
		<category><![CDATA[Cartografía]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudadanía]]></category>
		<category><![CDATA[Colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Conflicto]]></category>
		<category><![CDATA[Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[Disposititivo]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio público]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad]]></category>
		<category><![CDATA[Memoria]]></category>
		<category><![CDATA[Negociación]]></category>
		<category><![CDATA[Participación]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema]]></category>
		<category><![CDATA[Taller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasdelarte.org/2008/03/04/dia-2-martes-4-de-marzo-de-2008/</guid>
		<description><![CDATA[La comunidad del Encuentro/Taller como diagrama de relaciones personales.

Una puesta en práctica de este diagrama son los grupos que se formaron para comentar, discutir y posteriormente poner en común algunos de los conceptos planteados en el Encuentro/Taller. Entre ellos se debatieron: Apropiación, Archivo, Cartografía, Ciencias Sociales, Ciudadanía, Comunidad, Conexión, Conflicto, Dispositivo, Herramienta, Interpretación, Participación, Producción, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.herramientasdelarte.org/2008/03/04/dia-2-martes-4-de-marzo-de-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El precio del Arte</title>
		<link>http://www.herramientasdelarte.org/2008/02/18/el-precio-del-arte/</link>
		<comments>http://www.herramientasdelarte.org/2008/02/18/el-precio-del-arte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 15:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daniel G Andújar]]></category>
		<category><![CDATA[Apropiación]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudadanía]]></category>
		<category><![CDATA[Colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Conflicto]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos de autor]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución]]></category>
		<category><![CDATA[Jerarquía]]></category>
		<category><![CDATA[políticas culturales]]></category>
		<category><![CDATA[Producción]]></category>
		<category><![CDATA[Propiedad]]></category>
		<category><![CDATA[Resistencia]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasdelarte.org/2008/02/18/el-precio-del-arte/</guid>
		<description><![CDATA[Daniel G Andújar

 LOS DERECHOS DE LOS ARTISTAS
artecontexto Número 12
Invierno 2006
El tema de los Derechos de Autor se ha convertido últimamente en motivo de polémica y discusión recurrente. Por un lado, las actuales tecnologías de información y comunicación, han generado una nueva realidad social en medio de la cual se desenvuelven tanto situaciones previas como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.herramientasdelarte.org/2008/02/18/el-precio-del-arte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processos Oberts</title>
		<link>http://www.herramientasdelarte.org/2008/02/04/processos-oberts/</link>
		<comments>http://www.herramientasdelarte.org/2008/02/04/processos-oberts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 12:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daniel G Andújar]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudadanía]]></category>
		<category><![CDATA[Colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio público]]></category>
		<category><![CDATA[Exclusión]]></category>
		<category><![CDATA[Herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Participación]]></category>
		<category><![CDATA[Presentación]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasdelarte.org/2008/02/04/processos-oberts/</guid>
		<description><![CDATA[
Intervención en la prensa. Processos Oberts, Terrassa 2004
Daniel G Andújar
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.herramientasdelarte.org/2008/02/04/processos-oberts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Política de la visión &#8211; Miguel Cereceda</title>
		<link>http://www.herramientasdelarte.org/2008/01/22/politica-de-la-vision-miguel-cereceda/</link>
		<comments>http://www.herramientasdelarte.org/2008/01/22/politica-de-la-vision-miguel-cereceda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 18:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rogelio López Cuenca]]></category>
		<category><![CDATA[Apropiación]]></category>
		<category><![CDATA[Colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Conflicto]]></category>
		<category><![CDATA[Memoria]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Resistencia]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema]]></category>
		<category><![CDATA[Visibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasdelarte.org/2008/01/22/politica-de-la-vision-miguel-cereceda/</guid>
		<description><![CDATA[
En ABCD
El trabajo de Rogelio López Cuenca ha ido derivando lentamente desde una poesía visual de contenido irónico-político hacia una especie de semiótica de la visión, en la que se trata de pensar lo que se puede y lo que no se puede ver. Tal vez por eso el artista ha vivido estos últimos años [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.herramientasdelarte.org/2008/01/22/politica-de-la-vision-miguel-cereceda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Si el arte es coartada privilegiada para el dominio, también es espacio de resistencia&#8221; Rogelio López Cuenca</title>
		<link>http://www.herramientasdelarte.org/2008/01/15/si-el-arte-es-coartada-privilegiada-para-el-dominio-tambien-es-espacio-de-resistencia-rogelio-lopez-cuenca/</link>
		<comments>http://www.herramientasdelarte.org/2008/01/15/si-el-arte-es-coartada-privilegiada-para-el-dominio-tambien-es-espacio-de-resistencia-rogelio-lopez-cuenca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 16:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rogelio López Cuenca]]></category>
		<category><![CDATA[Colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Conflicto]]></category>
		<category><![CDATA[Memoria]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Resistencia]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema]]></category>
		<category><![CDATA[Visibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herramientasdelarte.org/2008/01/15/si-el-arte-es-coartada-privilegiada-para-el-dominio-tambien-es-espacio-de-resistencia-rogelio-lopez-cuenca/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
 Javier HONTORIA elcultural.es
                           







&#160;
&#160;
Rogelio López Cuenca. Foto: Elo Vega



&#160;
&#160;
Han pasado siete años desde su última exposición madrileña pero Rogelio López Cuenca no ha cambiado mucho. Cambian las pequeñas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.herramientasdelarte.org/2008/01/15/si-el-arte-es-coartada-privilegiada-para-el-dominio-tambien-es-espacio-de-resistencia-rogelio-lopez-cuenca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 5.353 seconds -->
